top of page
SANDENVENDO - G-DRINK
Vertikales Schienensystem
Ergonomisches Design
Modulares System
Umweltfreundliche Lösung
Schnelle und einfache Installation
TECHNISCHE DATEN
MAX. KAPAZITÄT | 360 - 0,5l PET FLASCHEN |
MAX. KAPAZITÄT | 504 - 0,33l DOSEN |
DISPLAY | 7" TOUCH |
MAX. LEISTUNGSAUFNAHME | "800 W" |
ELEKTROANSCHLUSS | "230/240 V - 50/60 Hz" |
UMGEBUNGSTEMPERATUR | "-15°C bis +32°C" |
INNENTEMPERATUR | INNENTEMPERATUR |
KÜHLAGGREGAT | HC2 |
TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
STEUERUNG | Executive / MDB |
AUSWAHLEN | max. 63 |
ANZAHL ETAGEN | Standard 5 / max. 7 |
AUSWAHLEN PRO ETAGE | 9 |
ABMESSUNGEN H x B x T (mm) (10/X) | 1830x 1215 x 845 |
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 345 kg |
ZAHLUNGSSYSTEME
Zu jedem Automaten optional verfügbar
bottom of page